Economia

LICENCIATURAS

Economia

Duração: 4 Anos
Turnos: Manhã, Tarde e Noite

PLANO CURRICULAR

1º SEMESTRE
Nº de Semanas Lectivas: 15 C.H/Sem
T P TP T.SMN T.SMT
Disciplinas a b c (a+b+c) (a+b+c)*15
Análise Matemática I 2 2 0 4 60
Contabilidade Geral 2 1 1 4 60
Analise Matemática I 2 2 0 4 60
Contabilidade Geral 2 1 1 4 60
Inglês 1 1 0 2 30
Introdução a Economia I 2 2 0 4 60
Introdução a Gestão 2 1 1 4 60
Introdução á Ciências Sociais 2 2 0 4 60
Língua Portuguesa 1 1 0 2 30
Metodologia de Investigação Cientifica 2 2 0 4 60
2º SEMESTRE
Nº de Semanas Lectivas: 15 C.H/Sem
T P TP T.SMN T.SMT
Disciplinas a b c (a+b+c) (a+b+c)*15
Analise Matemática II 2 2 0 4 60
Contabilidade Geral 2 1 1 4 60
Inglês 1 1 0 2 30
Introdução a Economia II 2 2 0 4 60
Comportamento Organizacional 2 1 0 3 45
Teoria Geral de Administração 2 2 0 4 60
Língua Portuguesa 1 1 0 2 30
Metodologia de Investigação 2 2 0 4 60
Introdução ao Estudo do Direito 1 1 1 3 45
Estatistica I 2 1 1 4 60

3º SEMESTRE
Nº de Semanas Lectivas: 15 C.H/Sem
T P TP T.SMN T.SMT
Disciplinas a b c (a+b+c) (a+b+c)*15
Gestão Financeira 2 1 1 4 60
Contabilidade Analítica 2 1 1 4 60
Direito Empresarial e Fiscal 2 1 0 3 45
Gestão e Organização de Empresas 2 2 0 4 60
História do Pensamento Económico 2 1 0 3 45
Informática 1 1 2 4 60
Microeconomia 2 2 0 4 60
4º SEMESTRE
Nº de Semanas Lectivas: 15 C.H/Sem
T P TP T.SMN T.SMT
Disciplinas a b c (a+b+c) (a+b+c)*15
Gestão Financeira 2 1 1 4 60
Direito Económico Internacional 1 1 1 3 45
Cálculo Financeiro 2 1 1 4 60
Estatistica II 2 1 1 4 60
Gestão e Organização de Empresas 2 2 0 4 60
Demografia 1 1 1 3 45
Sistema de Informação e Gestão 2 2 0 4 60
Macroeconomia 2 2 0 4 60

5º SEMESTRE
Nº de Semanas Lectivas: 15 C.H/Sem
T P TP T.SMN T.SMT
Disciplinas a b c (a+b+c) (a+b+c)*15
Ficalidade 2 1 1 4 60
Introdução ao Marketing 2 1 1 4 60
Gestão de Recursos Humanos 2 1 1 4 60
Gestão Estratégica 2 1 1 4 60
Investigação Operacional 2 2 0 4 60
Mercado de Capitais e Gestão de Carteiras 2 2 0 4 60
Gestão de Produção e Logistica 1 1 2 4 60
6º SEMESTRE
Nº de Semanas Lectivas: 15 C.H/Sem
T P TP T.SMN T.SMT
Disciplinas a b c (a+b+c) (a+b+c)*15
Contabilidade Nacional 2 1 1 4 60
Marketing e Estudos do Mercado 2 2 0 4 60
Econometria 2 1 1 4 60
Gestão de Recursos Humanos 2 1 1 4 60
Auditorial Financeira 2 1 1 4 60
Economia Internacional 2 2 0 4 60
Ética e Deontologia Profissional 1 1 2 4 60

7º SEMESTRE
Nº de Semanas Lectivas: 15 C.H/Sem
T P TP T.SMN T.SMT
Disciplinas a b c (a+b+c) (a+b+c)*15
Anáise e Avaliação de Projectos de Investimento I 2 2 0 4 60
Economia Regional e Urbana 2 2 0 4 60
Planeamento e Economia dos Recursos Naturais e Ambiente 2 1 1 4 60
Aministração de Recursos Materiais e Patrimoniais 2 1 1 4 60
Economia do Desenvolvimento 2 2 0 4 60
Gestão Operacional de Qualidade 2 1 1 4 60
8º SEMESTRE
Nº de Semanas Lectivas: 15 C.H/Sem
T P TP T.SMN T.SMT
Disciplinas a b c (a+b+c) (a+b+c)*15
Análise e Avaliação de Projectos de Investimentos II 2 2 0 4 60
Economia e Finanças Públicas 2 1 1 4 60
Método de Previsão 2 1 1 4 60
Economia Industrial e Inovação do Trabalho 2 1 1 4 60
Monografia e Pesquisa Cientifica 4 6 10 20 300
Estágio Supervisionado 0 0 20 20 300