Engeharia Mecânica

LICENCIATURAS

Engeharia Mecânica

Duração: 5 Anos
Turnos: Manhã, Tarde e Noite

PLANO CURRICULAR

1º SEMESTRE
Nº de Semanas Lectivas: 15 C.H/Sem
T P TP T.SMN T.SMT
Disciplinas a b c (a+b+c) (a+b+c)*15
Análise Matemática 2 1 2 5 75
Desenho e Método Gráfico 1 2 2 5 75
Álgebra Lineares e Geométria Analitica 2 0 2 4 60
Física I 2 0 2 4 60
Gestão de Projecto e Informática 2 0 2 4 60
Metodologia de Invest. Cientifica 2 2 0 4 60
Língua Portuguesa 2 0 2 4 60
Estatistica 2 0 2 4 60
2º SEMESTRE
Nº de Semanas Lectivas: 15 C.H/Sem
T P TP T.SMN T.SMT
Disciplinas a b c (a+b+c) (a+b+c)*15
Análise Matemática II 2 1 2 5 75
Desenho e Método Gráfico II 1 2 2 5 75
Química Fundamental 1 2 0 3 45
Física II 2 2 0 4 60
Metodologia de Invest. Cientifica 2 2 0 4 60
Programação I 2 2 0 4 60

3º SEMESTRE
Nº de Semanas Lectivas: 15 C.H/Sem
T P TP T.SMN T.SMT
Disciplinas a b c (a+b+c) (a+b+c)*15
Análise Matemática III 2 2 0 4 60
Probabilidade 2 2 0 4 60
Desenho de Construção e Mecânica I 2 4 2 8 120
Física III 2 2 0 4 60
Inglês I 2 2 0 4 60
Mecânica I 2 2 1 5 75
4º SEMESTRE
Nº de Semanas Lectivas: 15 C.H/Sem
T P TP T.SMN T.SMT
Disciplinas a b c (a+b+c) (a+b+c)*15
Análise Matemática IV 2 2 0 4 60
Mecânica II 2 2 1 5 75
Desenho de Construção e Mecânica II 2 4 2 8 120
Análise Numérica 2 2 0 4 60
Programação III 2 3 2 7 105
Inglês II 2 2 0 4 60
Ética e Deontologia Profissional 2 2 0 4 60

5º SEMESTRE
Nº de Semanas Lectivas: 15 C.H/Sem
T P TP T.SMN T.SMT
Disciplinas a b c (a+b+c) (a+b+c)*15
Elasticidade e Plasticidade 2 2 1 5 75
Mecânica Aplicada I 2 2 0 4 60
Matemática Aplicada a Engenharia 2 2 0 4 60
Mecânica dos Materias I 2 2 0 4 60
Termodinâmica I 2 2 0 4 60
Metalurgia e Metalografia 2 2 0 4 60
Resistência dos Materias 2 2 0 4 60
6º SEMESTRE
Nº de Semanas Lectivas: 15 C.H/Sem
T P TP T.SMN T.SMT
Disciplinas a b c (a+b+c) (a+b+c)*15
Maquinas Elétricas 2 2 0 4 60
Mecânica Aplicada II 2 2 0 4 60
Investigação Operacional 2 2 0 4 60
Mecânica dos Materias II 2 2 0 4 60
Termodinâmica II 2 2 0 4 60
Maquinas e Ferramentas 2 2 0 4 60
Maquinas e Ferramentas 2 2 0 4 60
Resistência dos Materias 2 2 0 4 60

7º SEMESTRE
Nº de Semanas Lectivas: 15 C.H/Sem
T P TP T.SMN T.SMT
Disciplinas a b c (a+b+c) (a+b+c)*15
Eletrónica e Instrumentação 2 1 1 4 60
Mecânica dos Fluidos I 2 2 2 6 90
Orgãos de Maquinas I 2 2 2 6 90
Tecnologia Mecânica I 2 2 2 6 90
Transmissão de Calor e Massa 2 2 1 5 75
8º SEMESTRE
Nº de Semanas Lectivas: 15 C.H/Sem
T P TP T.SMN T.SMT
Disciplinas a b c (a+b+c) (a+b+c)*15
Estabilidade 2 2 0 4 60
Mecânica dos Fluidos II 2 2 2 6 90
Orgãos de Maquinas II 2 2 2 6 90
Tecnologia Mecânica II 2 2 2 6 90
Organização e Gestão de Empresas 2 2 0 4 60

9º SEMESTRE
Nº de Semanas Lectivas: 15 C.H/Sem
T P TP T.SMN T.SMT
Disciplinas a b c (a+b+c) (a+b+c)*15
Pesquisa Cientifíca 2 2 0 4 60
Tecnologia Mecânica III 2 2 0 4 60
Higiene e Segurança no Trabalho 2 2 0 4 60
Estágio nas Empresas 2 20 20 42 630
10º SEMESTRE
Nº de Semanas Lectivas: 15 C.H/Sem
T P TP T.SMN T.SMT
Disciplinas a b c (a+b+c) (a+b+c)*15
Monografia e Pesquisa Cientifica 2 2 1 5 75
Estágio nas Empresas 8 20 20 48 720
Projecto Final 2 4 2 8 120